通用规格
步距精度 | ±5%(整步、空载) |
温升 | 80°CMax |
环境温度 | -10°C -- +50°C |
绝缘电阻 | 100MΩmin.500VDC |
耐压 | 500VAC for one minute |
径向跳动 | 0.06 Max.(450g-load) |
轴向跳动 | 0.08 max.(450g-load) |
命名规则:
型号技术规格:
型号 | 步距角 (°) | 保持转矩 N.M | 额定电流 A | 相电感 mH | 相电阻 Ohm | 引线 | 转子惯量 g.cm2 | 定位转矩 Kg.cm | 电机重量 Kg | 机身长 mm | 轴长 mm |
20H00205 | 1.8 | 0.02 | 0.5 | 1.7 | 11.5 | 4 | 10 | 0.1 | 0.06 | 30 | 10 |
20H00406 | 1.8 | 0.04 | 0.6 | 5.5 | 10 | 4 | 12 | 0.1 | 0.08 | 38 | 10 |
28H00609 | 1.8 | 0.07 | 1.0 | 4.2 | 5.6 | 4 | 9 | 0.15 | 0.11 | 32.5 | 20 |
28H0109 | 1.8 | 0.09 | 1.0 | 4.9 | 6.8 | 4 | 12 | 0.15 | 0.14 | 41.5 | 20 |
28H01209 | 1.8 | 0.12 | 1.0 | 5.7 | 8 | 4 | 18 | 0.2 | 0.2 | 51 | 20 |
外形尺寸:
接线图:
电机矩频曲线特性图:
适配驱动器选型:
电机规格 | 适配驱动器 |
28/28规格 | UIM2842、UIM242L02P-MSP、UIM241L02P-MS、UMI240L02P、UIM243L02AP、UIM42、DM430S |
电话:0755-86548812
13828798216(赵先生)
传真:0755-86648325
猛龙精准计划网-飞艇人工在线计划稳猛龙-猛龙在线精准计划-章鱼预测计划网网页-章鱼免费人工计划-章鱼预测网专业分析计划邮箱:sales@uimotion.com
猛龙精准计划网-飞艇人工在线计划稳猛龙-猛龙在线精准计划-章鱼预测计划网网页-章鱼免费人工计划-章鱼预测网专业分析计划网址:jsxbh.com
地址:广东省深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦5C
手机网站