EtherCAT通讯步进驱动器ESC57
产品概述
ESC57是汇升新推出的EtherCAT总线型步进电机驱动器,可通过以太网端口实现与工控机、控制器等上位机联接,支持市面上主流EtherCAT主站,通过内置运动控制指令即可实现多台步进电机运动平台组网。
主要特点
●采用标准EtherCAT通讯协议,内置运动控制指令;兼容脉冲+方向信号控制;
●带串口设置和调试功能;
●最大峰值电流8A,可驱动开环、闭环步进电机及直流伺服电机;
●最多5路光隔离信号输入,其中2路为高速光耦隔离;
●3路光耦隔离OC输出;
●通讯带宽可达100MHz;
●低振动,低噪声,运行平稳,电机发热低;
●具有过压、欠压、过流等保护功能;
●内置电机参数自动匹配功能;
●编码器线数500-5000线均可配置;
●直流输入电压15VDC~50VDC;
电气指标
参 数 | ESC57 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
输出电流(峰值) | 0.1 | - | 8 | A |
输入电源电压(直流) | 15 | 36 | 50 | VDC |
控制信号输入电流 | 6 | 10 | 16 | mA |
控制信号接口电平 | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
OC输出上拉电压 | 5 | - | 24 | Vdc |
Ether-CAT通讯频率 | - | 100 | - | MHz |
绝缘电阻 | 100 | MΩ |
产品尺寸图
驱动器接口定义
1. 上位机控制信号端口
引脚号 | 定义 | 说明 |
1 | PL+ | 脉冲信号:脉冲上升沿有效;PUL高电平时4.5~28Vdc,低电平时0~0.5V。为了可靠响应脉冲信号,脉冲宽度应大于1.5μs。 |
2 | PL- | |
3 | DR+ | 方向信号:脉冲上升沿有效;DIR高电平时4.5~28Vdc,低电平时0~0.5V。为了可靠响应脉冲信号,脉冲宽度应大于1.5μs。 |
4 | DR- | |
5 | IN1 | 低速输入信号IN1的负极输入 |
6 | IN+ | 低速输入信号:IN1,IN2,IN3的共阳极输入,电平5-28V兼容 |
7 | IN3 | 低速输入信号IN3的负极输入 |
8 | IN2 | 低速输入信号IN2的负极输入 |
9 | OT1 | 输出信号OUT1射极输出,最大上拉电压24Vdc,上拉电阻2KΩ,最大输出电流100mA |
10 | OT- | OUT1,OUT2,OUT3,OUT4射极OC输出公共端,共阴极OC射极输出 |
11 | OT3 | 输出信号OUT3射极输出,最大上拉电压24Vdc,上拉电阻2KΩ,最大输出电流100mA |
12 | OT2 | 输出信号OUT 2射极输出,最大上拉电压24Vdc,上拉电阻2KΩ,最大输出电流100mA |
13 | TX | 串口RS232 发送端,TTL-3.3V电平,设置或配置参数用 |
14 | GND | 电压5V负极 |
15 | 5V | 提供电压5V,电流50mA |
16 | RX | 串口RS232 接收端,TTL-3.3V电平,设置或配置参数用 |
2. 编码器及霍尔信号端口
引脚号 | 定义 | 说明 |
1 | EW+ | 霍尔W信号差分或单端输入,直流伺服用到,闭环步进不用。 |
2 | EW- | |
3 | EV+ | 霍尔V信号差分或单端输入,直流伺服用到,闭环步进不用。 |
4 | EV- | |
5 | EU+ | 霍尔U信号差分或单端输入,直流伺服用到,闭环步进不用。 |
6 | EU- | |
7 | EZ+ | 编码器Z信号差分输入接口。带Z信号的才会用到,不带Z信号的编码器可以不用该接口。 |
8 | EZ- | |
9 | EB+ | 编码器B信号差分输入接口。 |
10 | EB- | |
11 | EA+ | 编码器A信号差分输入接口。 |
12 | EA- | |
13 | 5V | 给电机的编码器和霍尔元件提供直流电压5V,电流100mA。 5V参考端负极 |
14 | GND |
3. 强电信号端口
引脚号 | 定义 | 说明 |
1 | A+ | 步进电机A+相绕组接口,开环步进和闭环步进用到,直流伺服该接口不用 |
2 | A-/U | 步进电机A-相绕组接口 / 直流伺服U相绕组接口 |
3 | B+/V | 步进电机B+相绕组接口 / 直流伺服V相绕组接口 |
4 | B-/W | 步进电机B-相绕组接口 / 直流伺服W相绕组接口 |
5 | GND | 直流电源地(0V) |
6 | +VDC | 直流电源正极,供电电压范围:直流15~50Vdc,推荐24Vdc或36Vdc工作。 |
4. EtherCAT通讯信号端口
ESC57通讯端口为双联体带屏蔽RJ45端子
引脚号 | 信号 | 功能说明 | |
1 | TX+ | Ether CAT 数据发送正端 | Ether CAT IN(ECAT OUT) |
2 | TX- | Ether CAT 数据发送负端 | |
3 | RX+ | Ether CAT 数据接收正端 | |
4 | NC | 不连接 | |
5 | NC | 不连接 | |
6 | RX- | Ether CAT 数据接收负端 | |
7 | NC | 不连接 | |
8 | NC | 不连接 | |
9 | TX+ | Ether CAT 数据发送正端 | Ether CAT OUT(ECAT IN) |
10 | TX- | Ether CAT 数据发送负端 | |
11 | RX+ | Ether CAT 数据接收正端 | |
12 | NC | 不连接 | |
13 | NC | 不连接 | |
14 | RX- | Ether CAT 数据接收负端 | |
15 | NC | 不连接 | |
16 | NC | 不连接 |
注意:ESC57与PC机、文本显示器或STU伺服调试器连接的电缆必须为专用电缆(视用户情况随机附送)使用前请确认,以免发生损坏。
5. 拨码开关的设置说明
ESC57总线型驱动器采用八位拨码开关设定动态电流、静止半流、电机初始方向,平滑滤波时间和自测功能。详细描述如下:
电机选择 开环/闭环设定 方向设定 滤波时间设定 自测设定
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
驱动模式选择
1)闭环电机设定:
电机 | SW1 | SW2 | 上位机设定电机 |
28规格 | ON | ON | 当SW1、SW2设为OFF OFF时,可以通过软件设定为所匹配的电机。 |
42规格 | OFF | ON | |
57规格 | ON | OFF | |
(Default)86规格 | OFF | OFF |
2)开环电机/闭环电机选择
SW3为开环电机和闭环电机的切换设定,OFF=Closed,设定驱动器能驱动闭环步进电机,如果闭环步进电机编码器线或电机线没有接好,或相位没有对接好,或电机及其编码器损坏,驱动器将报警而不能正常工作;ON=Open,设定驱动器能驱动开环步进电机,当编码器损坏,编码器线连接不对或损坏,只要电机正常,驱动器依然能驱动电机正常运行。
3) 驱动控制模式设定
SW4为驱动模式设定,当OFF=FOC时,为闭环伺服矢量驱动算法,该模式加速性能优越,中高速性能好,驱动器和电机发热低,运行平稳,振动和噪声小,适用于丝杆传动的环境;当ON=PM时,为闭环超前角全电流驱动算法,适用于皮带传动和静态锁轴大力矩要求的环境。
4) 电机初始方向设定
SW5为电机初始方向设定,OFF=CCW,ON=CW;
5) 平滑滤波时间设定
Filter Select | SW6 | SW7 | 滤波时间设定 |
Default【0ms】 | ON | ON | 当SW6、SW7设为ON ON时,可以通过软件设定为所需滤波时间,最大值为25ms,分辨率为0.1ms。滤波时间越大,加速和高速性能越好,但插补效果变差。 |
2ms | OFF | ON | |
12ms | ON | OFF | |
25ms | OFF | OFF |
6) 自测功能设定
SW8为自测功能设定,off=NO,不自测,能接收总线通讯指令控制,on=YES,驱动器和电机进入自动运行模式,电机能正转一周,然后反转一周,反复循环运行,通讯指令能正常接收,通讯网口接口的指示灯能正常闪烁,从而判断驱动器和电机是否能正常工作。
备注:如果总线主站为欧姆龙厂商,需要特别选择有拨码选择地址的驱动器型号!其它厂商的主站均可选择标准驱动器产品型号。
电话:0755-86548812
猛龙精准计划网-飞艇人工在线计划稳猛龙-猛龙在线精准计划-章鱼预测计划网网页-章鱼免费人工计划-章鱼预测网专业分析计划 13828798216(赵先生)
传真:0755-86648325
邮箱:sales@uimotion.com
网址:jsxbh.com
地址:广东省深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦5C
手机网站